Colina 82,5mg
Cisteína 52,5mg
Metionina 105mg
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 0,5g (1 cápsula) | ||
Quantidade por porção | (%) VD | |
Valor Energético | 0 Kcal /0 kJ | 0% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Colina | 82,5 mg | |
Cisteína | 52,5 mg | |
Metionina | 105 mg | |
(**) % VD Não Estabelecido |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade