INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção por embalagem: 30 | ||
Porção: 30g (3 scoops) | ||
30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 110 | 5% |
Carboidratos (g) | 1 | 0% |
Açúcares Totais (g) | 0,6 | |
Lactose (g) | 0,6 | |
Proteínas | 27 | 53% |
Ácido Aspártico (g) | 3 | |
Ácido Glutâmico (g) | 5 | |
Alanina (g) | 1 | |
Arginina (g) | 0,5 | |
Cistina (g) | 0,8 | |
Fenilalanina (g) | 0,9 | |
Glicina (g) | 0,5 | |
Histidina (g) | 0,4 | |
Isoleucina (g) | 2 | |
Leucina (g) | 3 | |
Lisina (g) | 3 | |
Metionina (g) | 0,8 | |
Prolina (g) | 2 | |
Serina (g) | 1 | |
Tirosina (g) | 0,8 | |
Treonina (g) | 2 | |
Triptofano (g) | 0,5 | |
Valina (g) | 2 | |
Sódio (mg) | 63 | 3% |
Cálcio (mg) | 152 | 15% |
Ferro (mg) | 0,1 | 1% |
Potássio (mg) | 113 | 3% |
Zinco (mg) | 0,1 | 1% |
Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
* Percentual de valores diários fornecidos por porção. |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade