INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Por porção de 1g (2 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor Energético | 9 kcal = 38 kJ | 1% |
Gorduras Totais, das quais: | 1,0 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,1 g | 1% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,6 g | ** |
Ácido eicosapentaenoico – (EPA) | 200 mg | ** |
Ácido docosahexaenoico – (DHA) | 150 mg | ** |
Colesterol | 1,9 mg | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio | ||
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não especificado. |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade