EPA 540mg / DHA 360mg
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 3,0 g (3 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 27 kcal = 113 kJ | 1 % |
Gorduras totais, das quais: | 3,0 g | 0 % |
Gorduras saturadas | 0,9 g | * |
Gorduras monoinsaturadas | 0,6 g | ** |
Gorduras poli-insaturadas, das quais: | 1,5 g | ** |
EPA (ácido eicosapentaenóico) | 0,54 g | ** |
DHA (ácido docosahexaenóico) | 0,36 g | ** |
Colesterol | 4,0 mg | ** |
Não contém quantidade significativas de carboidratos, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade