Sabor Uva
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porçao de 5mL (1 colher de chá) | |||
Quantidade por porção | %VD(*) (1-3anos) | %VD(*) – (4-6 anos) | |
Valor energético | 0Kcal | 0% | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% | 0% |
Tiamina | 0,40mg | 80% | 67% |
Riboflavina | 0,40mg | 80% | 67% |
Ácido Pantotênico | 1,7mg | 85% | 57% |
Vitamina B6 | 0,3mg | 60% | 60% |
Vitamina C | 15mg | 50% | 50% |
Ferro | 4mg | 67% | 67% |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 10mL (2 colheres de chá) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) (7-10 anos) | |
Valor energético | 0 Kcal | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Tiamina | 0,80mg | 89% |
Riboflavina | 0,80mg | 89% |
Ácido Pantotênico | 3,7mg | 85% |
Vitamina B6 | 0,60mg | 60% |
Vitamina C | 30mg | 86% |
Ferro | 8mg | 89% |
Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade