Informação Nutricional | ||
Porção 1,0 g ( 2 cápsulas) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
Vitamina A | 402 mcg | 67% |
Vitamina D3 | 5 mcg | 100% |
Vitamina E | 8 mg | 67% |
Vitamina K1 | 0,065 mg | 100% |
Vitamina B1 | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% |
Vitamina C | 45 mg | 100% |
Pantotenato de Cálcio | 5 mg | 100% |
Nicotinamida | 16 mg | 100% |
Ácido Fólico | 0,24 mg | 100% |
D-Biotina | 0,03 mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100% |
Ferro | 8,1 mg | 58% |
Cálcio | 250 mg | 25% |
Cromo Quelado | 0,018 mg | 51% |
Cobre | 0,45 mg | 50% |
Magnésio | 130 mg | 50% |
Manganês | 1,12 mg | 49% |
Molibdênio | 0,023 mg | 51% |
Iodo | 0,033mg | 25% |
Selênio | 0,02 mg | 59% |
Zinco | 7 mg | 100% |
Não contem quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade