INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 20 | ||
Porção : 1,83g (3 Cápsulas) | ||
1,83g | %VD* | |
Arginina (mg) | 500 | |
Beta-Alanina (mg) | 350 | |
Cafeína (mg) | 200 | |
Taurina (mg) | 350 | |
Não contém quantidades significativas de Valor Energético, Carboidratos, Açúcares Totais, Açúcares Adicionados, Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibras Alimentares e Sódio. | ||
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade