INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 2g (2 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 18kcal = 76kj | 1% |
Gorduras Totais | 2g | 4% |
Gorduras Monoinsaturadas das quais: | 0,4g | ** |
Ácido Oléico (Ômega 9) | 0,4g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas das quais: | 1,4g | ** |
Ácido Alfa-Linolênico (Ômega 3) | 1,0g | ** |
Ácido Linoléico (Ômega 6) | 0,4g | ** |
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. | ||
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Valores diários não declarados. |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade