INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 4,0g (4 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 36kcal = 151kj | 2% |
Gorduras Totais das quais: | 4g | 8% |
Gorduras Saturadas | 3g | 14% |
Ácido Láurico | 2g | ** |
Ácido Mirístico | 1g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 1g | ** |
Ácido Oleico | 1g | ** |
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. | ||
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Valores de referência não estabelecidos |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade