INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 2,0g (4 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 18kcal = 76kj | 1% |
Gorduras Totais | 2g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,2g | 1% |
Gorduras Trans | 0,0g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,1g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 1,7g | ** |
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. | ||
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade