INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 60 | ||
Porção : 0,67g (1 Cápsulas) | ||
0,67g | %VD* | |
Cromo (mcg) | 250 | 714 |
Antociacinas (mg) | 5 | |
Cafeína (mg) | 75 | |
Não contém quantidades significativas de Valor Energético, Carboidratos, Açúcares Totais, Açúcares Adicionados, Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibras Alimentares e Sódio. | ||
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade