INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 ml (3 colheres de sopa) |
||
Quantidade por porção | % VD Adultos | |
Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Açúcares | 0 g | |
Vitamina A | 900 mcg RE | 150% |
Vitamina C | 67,5 mg | 150% |
Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibra Alimentar e Sódio |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
Porção de 10 ml (1 colher de sopa) | ||||
Quantidade por porção | % VD 4-6 anos | %VD 7-10 anos | ||
Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0% | 0% | |
Carboidratos | 0 g | 0% | 0% | |
Açúcares | 0 g | |||
Vitamina A | 300 mcg RE | 66% | 60% | |
Vitamina C | 22,5 mg | 75% | 64% | |
Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibra Alimentar e Sódio. |
Quantidade por porção | %VD adultos | ||
Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0% | |
Carboidratos | 0 g | 0% | |
Açúcares | 0 g | ||
Vitamina A | 300 mcg RE | 50% | |
Vitamina C | 22,5 mg | 50% |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade