INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Por porção de 1,2g (1 cápsula) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
Valor energético | 5 Kcal = 23 kJ | 3% |
Gorduras totais | 0,6 g | 1% |
Gorduras saturadas | 0,2 g | 1% |
Gorduras trans | 0,0 g | ** |
Vitamina A | 600 mcg | 100% |
Vitamina D | 5 mcg | 100% |
Vitamina B1 | 0,25 mg | 21% |
Vitamina B2 | 0,32 mg | 25% |
Vitamina B6 | 0,32 mg | 25% |
Niacina | 3,5 mg | 22% |
Vitamina B5 | 1,3 mg | 26% |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100% |
Vitamina C | 11 mg | 24% |
Vitamina E | 5 mg | 50% |
Vitamina H | 7,5 mcg | 25% |
Ácido Fólico | 60 mcg | 25% |
Vitamina K | 65 mcg | 100% |
Cálcio | 80 mg | 8% |
Ferro | 7 mg | 50% |
Zinco | 4,9 mg | 70% |
Cobre | 370 mcg | 41% |
Iodo | 32 mcg | 25% |
Selênio | 16 mcg | 47% |
Cromo | 18 mcg | 51% |
Manganês | 1,5 mg | 65% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. | ||
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não especificado. |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade