Acetilcisteína 600mg com vitaminas C, D e Zinco
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 0,68g (1 cápsula) | ||
Quantidade por porção | (%) VD | |
Valor Energético | 0kcal = 0kJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Vitamina C | 45 mg | 100,00% |
Vitamina D | 5,0 mcg | 100,00% |
Zinco | 7,0 mg | 100,00% |
Cisteína | 600 mg | |
(**) % VD Não Estabelecido |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade