Sabores: Baunilha, Chocolate e Morango
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 40g (4 scoops) | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor Energético | 96 Kcal= 408 Kj | 5% |
Carboidratos | 9,9 g | 3% |
Proteínas | 24g | 48% |
Sódio | 16mg | 1% |
Cálcio | 319mg | 32% |
Ferro | 0,2mg | 1% |
Zinco | 0,3mg | 4% |
Não contém quantidades significativas de Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e Fibras Alimentares. |
AMINOGRAMA | |
Aminoácidos | Quantidade por Porção de 40g |
Ácido Aspártico | 2618mg |
Ácido Glutâmico | 4221mg |
Serina | 1370mg |
Glicina | 503mg |
Histidina | 372mg |
Arginina | 645mg |
Treonina | 1746mg |
Alanina | 1188mg |
Prolina | 1465mg |
Tirosina | 780mg |
Valina | 1410mg |
Metionina | 638mg |
Cistina | 539mg |
Isoleucina | 1422mg |
Leucina | 2507mg |
Fenilalanina | 840mg |
Lisina | 2206mg |
Triptofano | 424mg |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade