Sabores: Baunilha, Chocolate e Morango
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 120 g | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor Energético | 342 Kcal = 1452KJ | 17% |
Carboidratos | 52g | 17% |
Proteínas | 31g | 62% |
Gorduras Totais | 1,1g | 2% |
Ácido Pantotênico | 5,0mg | 100% |
Arginina | 3000mg | * |
Cálcio | 400mg | 40% |
Niacina | 13mg | 81% |
Vitamina A | 600 mcg RE | 100% |
Vitamina B1 | 1,1mg | 92% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B6 | 0,5mg | 38% |
Vitamina E | 500mg | 5000% |
Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. |
AMINOGRAMA | |
Aminoácidos | Quantidade por Porção de 120g |
Ácido Aspártico | 2975mg |
Ácido Glutâmico | 4979mg |
Serina | 1557mg |
Glicina | 572mg |
Histidina | 423mg |
Arginina | 737mg |
Treonina | 1985mg |
Alanina | 1350mg |
Prolina | 1665mg |
Tirosina | 887mg |
Valina | 1602mg |
Metionina | 725mg |
Cistina | 612mg |
Isoleucina | 1616mg |
Leucina | 2849mg |
Fenilalanina | 954mg |
Lisina | 2507mg |
Triptofano | 482mg |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade