Sabor tradicional
Café, Cacau, Canela e Gengibre
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 10g (1 scoop) | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor Energético | 25kcal = 107 KJ | 1% |
Carboidratos | 5,0g | 2% |
Gorduras Totais | 0,6g | 1% |
Sódio | 25mg | 1% |
Ácido Clorogênico | 50mg | * |
Ácido Fólico | 33mg | 14% |
Ácido Pantotênico | 1,7mg | * |
Cafeína | 75mg | * |
Cartinina | 130mg | * |
Cromo | 12mcg | 34% |
Niacina | 2,7mcg | 17% |
Taurina | 400mg | * |
Tirosina | 263mg | * |
Vitamina B1 | 0,4mg | 33% |
Vitamina B12 | 0,8mcg | 33% |
Vitamina B6 | 0,4mg | 31% |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares |
(*) VD Não estabelecido
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade