INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 2 cápsulas ou 1,3g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 5,8Kcal=24kj | 1% |
Gorduras Totais | 0,6g | 1% |
Vitamina E | 10mg | 100% |
Selênio | 34mcg | 100% |
Zinco | 7mg | 100% |
Colina | 192mg | 35% |
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. | ||
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade