INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 2,0g (4 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD | |
Valor Energético | 0kcal = 0kJ | 0% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | * |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 0 g | 0% |
Curcumina | 90 mg | * |
(*) % VD Não Estabelecido |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade