INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 1,5 g (2 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD | |
Valor Energético | 9 kcal = 36 kJ | 1 % |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Açúcares | 0 g | * |
Gorduras Totais | 0,6 g | 1 % |
Vitamina C | 45 mg | 100 % |
Vitamina E | 10 mg | 100 % |
Coenzima Q10 | 30 mg | * |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
(*) % VD Não Estabelecido |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade