INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 30 porçôes | ||
Porção 1g (2 cápsulas) | ||
1g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 5 | 0% |
Gorduras Totais (g) | 0,5 | 1% |
Ácido Fólico (mcg DFE) | 400 | 100% |
Ácido Pantotênico (mg) | 5 | 100% |
Biotina (mcg) | 30 | 100% |
Cobre (mcg) | 450 | 50% |
Cromo (mcg) | 18 | 51% |
Ferro (mcg) | 8,1 | 58% |
Iodo (mcg) | 33 | 22% |
Magnésio (mg) | 130 | 31% |
Manganês (mg) | 1,1 | 37% |
Molibdênio (mcg) | 23 | 51% |
Niacina (mg NE) | 16 | 107% |
Riboflavina (mg) | 1,3 | 108% |
Selênio (mcg) | 20 | 33% |
Tiamina (mg) | 1,2 | 100% |
Vitamina A (mcg RAE) | 600 | 75% |
Vitamina B12 (mcg) | 2,4 | 100% |
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100% |
Vitamina C (mg) | 45 | 45% |
Vitamina D (mcg) | 5 | 33% |
Vitamina E (mg) | 10 | 67% |
Vitamina K (mcg) | 65 | 54% |
Zinco (mg) | 7 | 64% |
Não contém quantidades significativas de Carboidratos, Açúcares Totais, Açúcares Adicionados, Proteínas, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibra Alimentar e Sódio. | ||
Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade