INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Por porção de 0,25g (1 cápsula) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 0 Kcal = 0 KJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Vitamina B1 | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
Vitamina B5 | 5,0 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B7 | 30 mcg | 100% |
Vitamina B9 | 240 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100% |
Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade