Rico em Ômega 3
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Por porção de 1g (1 cápsula) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
Valor energético | 6,3 Kcal = 27Kj | 1% |
Gorduras totais das quais: | 0,6 g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,1g | 0% |
Gorduras Trans | 0,0g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,1g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,4g | ** |
Ácido eicosapentaenóico – (EPA) | 48mg | ** |
Ácido docosahexaenóico – (DHA) | 32mg | ** |
Vitamina A | 600,00mcg | 100% |
Vitamina D | 5,00mcg | 100% |
Vitamina C | 11,25mcg | 25% |
Vitamina E | 5,00mcg | 50% |
Vitamina B1 | 0,30mg | 25% |
Vitamina B2 | 0,32mg | 25% |
Vitamina B3 | 4,00mg | 25% |
Cobre | 370,00mcg | 41% |
Vitamina B6 | 0,32mcg | 25% |
Ácido Fólico | 60,00mcg | 25% |
Vitamina B12 | 2,40mcg | 100% |
Biotina | 7,50mcg | 25% |
Ácido Pantotênico | 1,30mg | 26% |
Vitamina K | 65,00mcg | 100% |
Cálcio | 80,00mcg | 8% |
Ferro | 7,00mg | 50% |
Zinco | 4,90mg | 70% |
Iodo | 32,00mcg | 25% |
Selênio | 16,00mcg | 47% |
Cromo | 18,00mcg | 51% |
Manganês | 1,50mg | 65% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. | ||
(**) Valor diário não estabelecido ((*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido.) |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade