INFORMÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção por Embalagem: 30 | ||
Porção: 1,5g (2 cápsulas) | ||
1,5g | %VD* | |
Vitamina D (μg) | 50 | 333$ |
Vitamina K (μg) | 36 | 30% |
Colágeno Tipo II Não Desnaturado (mg) | 40 | |
Condroitina (mg) | 600 | |
Metilsulfonilmetano (mg) | 500 | |
Não contémquantidades significativas de Valor Energético, Carboidratos, Açúcares Totais, Açúcares Adicionados, Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibras Alimentares e Sódio. | ||
*Percentual de Valores Diários fornecido pela porção. |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade