INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Por Porção de 4,0 g (4 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Enegético | 36kcal = 151kJ | 2% |
Gorduras Totais das quais: | 4 g | 7% |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | ** |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas das quais: | 0,6 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas das quais: | 3 g | ** |
Ácido Linoléico | 3 g | ** |
Vitamina E | 10 mg | 100% |
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. | ||
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade