INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Por Porção de 2g (2 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Enegético | 18kcal = 76kJ | 1% |
Gorduras Totais das quais: | 2,0g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,3 g | ** |
Gorduras Poli-Insaturadas | 1,5g | ** |
Cromo | 35 mcg | 100% |
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. | ||
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não declarados. |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade