INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 0,25 g (1 cápsula) | ||
Quantidade por porção | % VD | |
Valor Energético | 0Kcal =0kJ | 0% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Açúcares | 0 g | * |
Biotina | 45 mcg | 150% |
Não Contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibra Alimentar e Sódio | ||
(*) % VD Não Estabelecido |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade