3,7g de BCAA por porçao
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 24 | ||
Porção : 3,7g (5 Cápsulas) | ||
1,08g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 12 | 0 |
Proteínas (g) | 3 | 5 |
L-Isoleucina (mg) | 875 | |
L-Valina (mg) | 875 | |
Vitamina B6 (mg) | 1,62 | 125 |
Não contém quantidades significativas de Valor Energético, Carboidratos, Açúcares Totais, Açúcares Adicionados, Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibras Alimentares e Sódio. | ||
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
SPLM Conjunto 5, Lote 9 – Placa da Mercedes – Núcleo Bandeirante
Brasília/DF – CEP.: 71.732-050
contato@forhealthnutrition.com.br
SAC (61) 3297-9321
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade